Після завершення групового етапу кваліфікації ЧС-2022 на збірну України очікує сьомий в історії цикл матчів плей-офф — за кардинально новою схемою. Яким він буде для нас, дізнаємося вже навесні.
Можливо, нова схема вийде для України більш успішною, адже старий формат стикових поєдинків виявився вдалим лише один раз із шести — після п’яти невдач поспіль.
Три перші плей-офф проходили для нас за непростою й не дуже втішною схемою: поразка в гостях, нічия вдома. Порядок цих матчів значення не мав. І сценарій кожної окремої дуелі також. Результат був той самий.
Надалі ж пішли варіанти. Із греками ми зіграли внічию в гостях, але поступилися в Донецьку. Із французами вперше зуміли виграти хоча б один поєдинок плей-офф, але були розбиті на виїзді. І тільки зі Словенією вдалося не лише помститися за сльози листопада 1999 року й уперше не програти жодного з двох матчів, але й вийти у фінальний турнір.
Збірна України в матчах плей-офф кваліфікації ЧС та Євро
Дата | Турнір | Суперник (поле) | Рахунок | Автори голів |
29.10.1997 | ЧС-1998 | Хорватія (г) | 0:2 | Білич (11), Влаович (49) |
15.11.1997 | ЧС-1998 | Хорватія (д) | 1:1 | Шевченко (4) — Бокшич (27) |
13.11.1999 | Євро-2000 | Словенія (г) | 1:2 | Шевченко (33) — Захович (53), Ачімович (84) |
17.11.1999 | Євро-2000 | Словенія (д) | 1:1 | Ребров (68, з пенальті) — Павлін (78) |
10.11.2001 | ЧС-2002 | Німеччина (д) | 1:1 | Зубов (18) — Баллак (31) |
14.11.2001 | ЧС-2002 | Німеччина (г) | 1:4 | Шевченко (90) — Баллак (4, 54), Нойвіль (11), Ремер (15) |
14.11.2009 | ЧС-2010 | Греція (г) | 0:0 | |
18.11.2009 | ЧС-2010 | Греція (д) | 0:1 | Салпігідіс (31) |
15.11.2013 | ЧС-2014 | Франція (д) | 2:0 | Зозуля (61), Ярмоленко (82, з пенальті) |
19.11.2013 | ЧС-2014 | Франція (г) | 0:3 | Сахо (22, 72), Бензема (34) |
14.11.2015 | Євро-2016 | Словенія (д) | 2:0 | Ярмоленко (22), Селезньов (54) |
17.11.2015 | Євро-2016 | Словенія (г) | 1:1 | Ярмоленко (90+7) — Цесар (11) |
Нагадаємо, жеребкування плей-офф ЧС-2022 відбудеться 26 листопада в Цюриху (початок церемонії — о 18.00 за київським часом).