Молодіжна збірна України втретє у своїй історії зіграє у фінальному турнірі чемпіонату Європи!
2022 року вона була зобов’язана вдало завершити відбір Євро-2023 (U-21), який досить успішно розпочала. Після шести турів, зіграних у 2021-му, явними лідерами у групі H були Франція (16 очок із 18-ти) та Україна (13 із 18-ти). Наша перевага над найближчим переслідувачем складала сім очок. За чотири тури, що лишалося провести у 2022-му, розгубити її було дуже складно.
Але війна, активну фазу якої розпочав хворий східний сусід, могла підрівняти шанси. Складнощі були зрозумілі — більшість футболістів нашої збірної представляла вітчизняні клуби й не мала ігрової практики в регулярному чемпіонаті, на відміну від суперників. Плюс українці отримували додаткове навантаження — потрібно було провести одразу чотири матчі замість двох.
Але серби, які теоретично могли нав’язати команді Ротаня боротьбу за другу сходинку, не зуміли навіть утримати інтригу. Наступного дня після нашої перемоги над фарерцями Сербія програла Франції, і всі питання стосовно двох найкращих збірних групи H було знято.
Більше того, команда Ротаня могла якщо й не поборотися з французами (вони дуже сильно виступили у відборі, вигравши вісім матчів із 10-ти при двох нічиїх із загальним рахунком 31:5) за перше місце, то хоча б сподіватися стати найкращою з дев’яти збірних, що посядуть друге місце у своїх групах, та напряму вийти на Євро.
Фото прес-служби УАФ
Не вийшло. Французи у другій особистій зустрічі вигравали — 3:1. До честі синьо-жовтих, вони зуміли відігратися, але не більше. І стало зрозуміло, що доведеться грати стикові матчі, незважаючи на результат зустрічі з вірменами. Та в плей-оф наша команда досить упевнено здолала Словаччину, хоч і програла перший поєдинок.
Загалом роботу тренерського штабу «молодіжки» протягом усього відбору Євро-2023 варто оцінити як відмінну. Позитивне вирішення турнірного завдання говорить само за себе, але важливо ще й те, що підопічні Ротаня демонстрували цікавий за змістом футбол, багатий голами.
Менше двох м’ячів за матч українці у 2022-му забили тільки у двох товариських поєдинках у листопаді. Але там молодіжна збірна грала дуже експериментальним складом і більше перевіряла найближчий резерв.
Усі матчі молодіжної збірної України U-21 2022 року
Дата | Статус | Суперник | Рахунок | Автори голів збірної України |
01.06.2022 | ЧЄ-2023 | Фарерські о-ви | 4:0 | Бондаренко, Супряга, Вівчаренко, Судаков |
05.06.2022 | ЧЄ-2023 | Північна Македонія | 4:0 | В’юнник, Судаков, Ванат (2) |
09.06.2022 | ЧЄ-2023 | Франція | 3:3 | Ванат, автогол, Бондаренко |
12.06.2022 | ЧЄ-2023 | Вірменія | 2:0 | Кулієв, Вівчаренко |
23.09.2022 | ЧЄ-2023 | Словаччина | 2:3 | В’юнник, Криськів |
27.09.2022 | ЧЄ-2023 | Словаччина | 3:0 | Сікан (3) |
19.11.2022 | ТМ | Ізраїль | 1:1 | Кучерявий |
21.11.2022 | ТМ | Грузія | 1:1 | Кащук |
Велика група футболістів цього складу (28 із 47-ми) може грати за команду U-21 ще й у наступному відбірному циклі — Євро-2025 (базові покоління — 2002—2003 роки народження).
Усі футболісти молодіжної збірної України U-21 2022 року
Воротарі | Дата народження | Клуби | Ігри | Хвилини | Голи |
Анатолій ТРУБІН | 01.08.2001 | «Шахтар» | 4 | 360 | 6п |
Кіріл ФЕСЮН | 07.08.2002 | «Колос» | 2 | 180 | 1п |
Руслан НЕЩЕРЕТ | 22.01.2002 | «Динамо» | 1 | 90 | 0п |
Яків КІНАРЕЙКІН | 22.10.2003 | «Дніпро-1» | 1 | 45 | 0п |
Денис ТВАРДОВСЬКИЙ | 13.06.2003 | «Шахтар» | 1 | 45 | 1п |
Захисники | Дата народження | Клуби | Ігри | Хвилини | Голи |
Максим ТАЛОВЄРОВ | 28.06.2000 | «Славія» (Чехія), «Слован» (Чехія) | 7 | 549 | 0 |
Олексій СИЧ | 01.04.2001 | «Рух», «Кортрейк» (Бельгія) | 6 | 495 | 0 |
Костянтин ВІВЧАРЕНКО | 10.06.2002 | «Динамо» | 5 | 450 | 2 |
Антон БОЛЬ | 08.01.2003 | «Динамо» | 4 | 315 | 0 |
Ростислав ЛЯХ | 12.10.2000 | «Рух» | 2 | 180 | 0 |
Олександр СИРОТА | 11.06.2000 | «Динамо» | 2 | 180 | 0 |
Денис КУЗИК | 18.09.2002 | «Колос» | 2 | 150 | 0 |
Мар’ян ФАРИНА | 28.08.2003 | «Шахтар» | 2 | 102 | 0 |
Олександр ДРАМБАЄВ | 21.04.2001 | «Зюльте-Варегем» (Бельгія) | 1 | 90 | 0 |
Денис СЛЮСАР | 27.05.2002 | «Рух» | 1 | 90 | 0 |
Роман ЯКУБА | 23.04.2001 | «Валмієра» (Латвія) | 1 | 90 | 0 |
Арсеній БАТАГОВ | 05.03.2002 | «Зоря» | 1 | 59 | 0 |
Роман ДІДИК | 02.12.2002 | «Рух» | 1 | 45 | 0 |
Дмитро КАПІНУС | 28.04.2003 | «Металіст 1925» | 1 | 45 | 0 |
Валерій ДУБКО | 22.03.2001 | «Зоря» | 1 | 22 | 0 |
Віталій РОМАН | 15.04.2003 | «Рух» | 1 | 18 | 0 |
Півзахисники | Дата народження | Клуби | Ігри | Хвилини | Голи |
Микола МИХАЙЛЕНКО | 22.05.2001 | «Чорноморець», «Зоря» | 7 | 475 | 0 |
Іван ЖЕЛІЗКО | 12.02.2001 | «Валмієра» (Латвія) | 7 | 250 | 0 |
Георгій СУДАКОВ | 01.09.2002 | «Шахтар» | 6 | 475 | 2 |
Артем БОНДАРЕНКО | 21.08.2000 | «Шахтар» | 5 | 416 | 2 |
Дмитро КРИСЬКІВ | 06.10.2000 | «Металіст 1925», «Шахтар» | 5 | 407 | 1 |
Максим БРАГАРУ | 21.07.2002 | «Чорноморець» | 4 | 155 | 0 |
Максим ХЛАНЬ | 27.01.2003 | «Зоря» | 3 | 81 | 0 |
Олексій КАЩУК | 29.06.2000 | «Сабах» (Азербайджан) | 2 | 180 | 1 |
Максим КУЧЕРЯВИЙ | 09.05.2002 | «Сент-Джонстон» (Шотландія) | 2 | 115 | 1 |
Ельдар КУЛІЄВ | 24.03.2002 | «Минай» | 2 | 100 | 1 |
Марко САПУГА | 29.05.2003 | «Рух» | 2 | 92 | 0 |
Олександр НАЗАРЕНКО | 01.02.2000 | «Дніпро-1» | 2 | 76 | 0 |
Артем КУЛАКОВСЬКИЙ | 11.02.2002 | «Ворскла» | 2 | 66 | 0 |
Богдан БІЛОШЕВСЬКИЙ | 12.01.2000 | «Олександрія» | 2 | 50 | 0 |
Олег ОЧЕРЕТЬКО | 25.05.2003 | «Шахтар» | 2 | 22 | 0 |
Ігор КРАСНОПІР | 01.12.2002 | «Оболонь» | 1 | 83 | 0 |
Кирило СІГЕЄВ | 16.05.2004 | «Шахтар» | 1 | 65 | 0 |
Володимир БРАЖКО | 23.01.2002 | «Зоря» | 1 | 45 | 0 |
Денис БУНЧУКОВ | 20.06.2003 | «Серен» (Бельгія) | 1 | 45 | 0 |
Даниїл АЛЕФІРЕНКО | 19.04.2000 | «Зоря» | 1 | 32 | 0 |
Нападники | Дата народження | Клуби | Ігри | Хвилини | Голи |
Богдан В’ЮННИК | 21.05.2002 | «Цюрих» (Швейцарія) | 5 | 355 | 2 |
Владислав ВАНАТ | 04.01.2002 | «Динамо» | 5 | 198 | 3 |
Владислав СУПРЯГА | 15.02.2000 | «Сампдорія» (Італія) | 4 | 256 | 1 |
Микола КУХАРЕВИЧ | 01.07.2001 | «Левен» (Бельгія), «Гіберніан» (Шотландія) | 4 | 95 | 0 |
Данило СІКАН | 16.04.2001 | «Шахтар» | 2 | 90 | 3 |
Данило ГОНЧАРУК | 13.07.2002 | «Льєїда» (Іспанія) | 2 | 74 | 0 |
Тренер | Дата народження | Ігри | |||
Руслан РОТАНЬ | 29.10.1981 | 8 |
На Євро-2023 жереб відправив збірну України в групу з Румунією, Іспанією та Хорватією. Матчі групового раунду для нашої команди відбудуться 21—27 червня в Бухаресті. До чвертьфіналу вийдуть дві найкращі команди. Фінал заплановано на 8 липня в Батумі (Румунія та Грузія проводять Євро спільно).